Таблиця розмірів
ЖІНОЧІ БРЮКИ, ДЖИНСИ, ЧІНОСИ, СКІНІ:
| Розмір LAGRAND | Україна | Європа | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
| 32 | 36 | 32 | 56-60 | 82-86 |
| 34 | 40 | 34 | 60-64 | 86-90 |
| 36 | 42 | 36 | 64-68 | 90-94 |
| 38 | 44 | 38 | 68-72 | 94-98 |
| 40 | 46 | 40 | 72-76 | 98-102 |
| 42 | 48 | 42 | 76-80 | 102-106 |
| 44 | 50 | 44 | 80-84 | 106-110 |
| 46 | 52 | 46 | 84-88 | 110-114 |
| 48 | 54 | 48 | 88-92 | 114-118 |
| 50 | 56 | 50 | 92-96 | 118-122 |
| 52 | 58 | 52 | 96-100 | 122-126 |
| 54 | 60 | 54 | 100-104 | 126-130 |
ЧОЛОВІЧІ БРЮКИ, ЧІНОСИ:
| Розмір LAGRAND | Український розмір | Обхват талії, см |
| 46 | 46 | 78-82 |
| 48 | 48 | 82-86 |
| 50 | 50 | 86-90 |
| 52 | 52 | 90-94 |
| 54 | 54 | 94-98 |
| 56 | 56 | 98-102 |
| 58 | 58 | 102-106 |
| 60 | 60 | 106-110 |
ЧОЛОВІЧІ ДЖИНСИ:
| Розмір LAGRAND | Обхват талії,см | |
| 30/32 | 72 | |
| 31/32 | 79 | |
| 32/32 | 81 | |
| 33/32 | 84 | |
| 34/32 | 86 | |
| 35/32 | 89 | |
| 36/32 | 91 | |
| 38/32 | 97 | |
| 40/32 | 102 | |
| 42/32 | 107 |
Зріст /32 - відповідає зросту 165-177 см
Зріст /34 - відповідає зросту 178-185 см
Зріст /36 - відповідає зросту 185 см і вище
